
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy S4 zoomKaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2013 |
| Ekran (inç) | 4.3 |
| Panel | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 540 x 960 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Pega-Dual +XMM6262 |
| Depolama seçenekleri | 8GB |
| RAM seçenekleri | 1.5GB RAM |
| Arka kameralar | 16 MP |
| Ön kamera | 1.9 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 2330 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 208 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
Karşılaştırma listesi 0 / 3