
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy S II Epic 4G TouchKaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2011 |
| Ekran (inç) | 4.52 |
| Panel | Super AMOLED Plus |
| Çözünürlük | 480 x 800 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Exynos 4210 Dual |
| Depolama seçenekleri | 16GB |
| RAM seçenekleri | 1GB RAM |
| Arka kameralar | 8 MP |
| Ön kamera | 2 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 1800 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 130 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 130 x 70 x 10 mm (5.12 x 2.76 x 0.39 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | CDMA / EVDO |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; WiMax |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
Karşılaştırma listesi 0 / 3