
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy Pro B7510Kaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2011 |
| Ekran (inç) | 2.8 |
| Panel | TFT |
| Çözünürlük | 320 x 240 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | 800 MHz ARMv6 |
| Depolama seçenekleri | 160MB |
| RAM seçenekleri | 270MB RAM |
| Arka kameralar | 3.15 MP |
| Ön kamera | Yok |
| Pil kapasitesi (mAh) | 1350 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 103.4 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 2.2.2 (Froyo) |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 108.6 x 66.7 x 10.7 mm (4.28 x 2.63 x 0.42 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
Karşılaştırma listesi 0 / 3