
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy M12 (India)Kaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2021 |
| Ekran (inç) | 6.5 |
| Panel | PLS LCD |
| Çözünürlük | 720 x 1600 |
| Yenileme hızı | 90Hz |
| İşlemci | Exynos 850 (8 nm) |
| Depolama seçenekleri | 64GB / 128GB |
| RAM seçenekleri | 4GB RAM / 6GB RAM |
| Arka kameralar | 48 MP + 5 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 8 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 6000 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 221 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 11, One UI 3.1 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 164 x 75.9 x 9.7 mm (6.46 x 2.99 x 0.38 in) |
| Şarj | 15W wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3