
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy Beam2Kaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2014 |
| Ekran (inç) | 4.66 |
| Panel | TFT |
| Çözünürlük | 480 x 800 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Quad-core 1.2 GHz |
| Depolama seçenekleri | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM seçenekleri | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka kameralar | 5 MP |
| Ön kamera | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi (mAh) | 2600 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 165 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 134.5 x 70 x 11.6 mm (5.30 x 2.76 x 0.46 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
Karşılaştırma listesi 0 / 3