
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy A02Kaldır |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2021 |
| Ekran (inç) | 6.5 |
| Panel | PLS LCD |
| Çözünürlük | 720 x 1600 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Mediatek MT6739W (28 nm) |
| Depolama seçenekleri | 32GB / 64GB |
| RAM seçenekleri | 2GB RAM / 3GB RAM / 4GB RAM |
| Arka kameralar | 13 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 5 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 5000 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 206 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 10, upgradable to Android 11, One UI Core 3.1 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3