
| Teknik özellik | Oppo Oppo Reno9 ProKaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2022 |
| Ekran (inç) | 6.7 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2412 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8100 Max (5 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4500 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 174 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, ColorOS 13 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 162.3 x 74.2 x 7.2 mm (6.39 x 2.92 x 0.28 in) |
| Şarj | 67W wired, PD, 35% in 10 min, 100% in 44 min Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3