
| Teknik özellik | Oppo Oppo Reno9 Pro+Kaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2022 |
| Ekran (inç) | 6.7 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2412 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4700 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 192 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, ColorOS 13 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 161.5 x 73.6 x 8 mm (6.36 x 2.90 x 0.31 in) |
| Şarj | 80W wired, PD, QC3, 45% in 10 min, 100% in 31 min Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3