
| Teknik özellik | Oppo Oppo Reno10 Pro+Kaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2023 |
| Ekran (inç) | 6.74 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1240 x 2772 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 128GB / 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM / 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 64 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4700 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 194 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, upgradable to Android 15, ColorOS 15 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 162.9 x 74 x 8.3 mm (6.41 x 2.91 x 0.33 in) |
| Şarj | 100W wired, PD, QC3 Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3