
| Teknik özellik | Oppo Oppo A2 ProKaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2023 |
| Ekran (inç) | 6.7 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2412 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 8GB RAM / 12GB RAM |
| Arka kameralar | 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 5000 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 183 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, ColorOS 13.1 |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Boyutlar | 162.7 x 74.3 x 8 mm (6.41 x 2.93 x 0.31 in) |
| Şarj | 67W wired, PD, 54% in 20 min Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3