
| Teknik özellik | Honor Honor X40Kaldır |
|---|---|
| Marka | Honor |
| Tanıtım yılı | 2022 |
| Ekran (inç) | 6.67 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Depolama seçenekleri | 128GB / 256GB |
| RAM seçenekleri | 6GB RAM / 8GB RAM / 12GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 8 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 5100 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 172 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm (6.36 x 2.91 x 0.31 in) |
| Şarj | 40W wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3