
| Teknik özellik | Apple Apple iPhone 7Kaldır |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Tanıtım yılı | 2016 |
| Ekran (inç) | 4.7 |
| Panel | Retina IPS LCD |
| Çözünürlük | 750 x 1334 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| Depolama seçenekleri | 32GB / 128GB / 256GB |
| RAM seçenekleri | 2GB RAM |
| Arka kameralar | 12 MP |
| Ön kamera | 7 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 1960 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 138 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 15.8.5 |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
| Şarj | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3