
| Teknik özellik | Apple Apple iPhone 15 Pro MaxKaldır |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Tanıtım yılı | 2023 |
| Ekran (inç) | 6.7 |
| Panel | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1290 x 2796 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM seçenekleri | 8GB RAM |
| Arka kameralar | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4441 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 221 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | iOS 17, upgradable to iOS 26.5 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| Şarj | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3