
| Teknik özellik | Apple Apple iPhone 14Kaldır |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Tanıtım yılı | 2022 |
| Ekran (inç) | 6.1 |
| Panel | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1170 x 2532 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Depolama seçenekleri | 128GB / 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 6GB RAM |
| Arka kameralar | 12 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 3279 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 172 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | iOS 16, upgradable to iOS 26.5 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Şarj | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3