
| Teknik özellik | Apple Apple iPhone 11Kaldır |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Tanıtım yılı | 2019 |
| Ekran (inç) | 6.1 |
| Panel | Liquid Retina IPS LCD |
| Çözünürlük | 828 x 1792 |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Depolama seçenekleri | 64GB / 128GB / 256GB |
| RAM seçenekleri | 4GB RAM |
| Arka kameralar | 12 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 3110 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 194 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | iOS 13, upgradable to iOS 26.5 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Şarj | Wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3