Telefonları yan yana keşfet.
En fazla üç telefonun teknik özelliklerini tek tabloda incele.
← Katalogdan telefon seçModel 1Model 2◆ işaretli satırlarda teknik özellikler farklıdır.
| Teknik özellik | Samsung Samsung Galaxy S26 UltraKaldır | Samsung Samsung Galaxy S25 UltraKaldır |
|---|---|---|
| Marka | Samsung | Samsung |
| Tanıtım yılı | 2026 | 2025 |
| Ekran (inç) | 6.9 | 6.9 |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 1440 x 3120 | 3120 × 1440 |
| Yenileme hızı | 120Hz | Uyarlanabilir, 1–120 Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB / 1TB | 256 / 512 GB / 1 TB (pazara göre) |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM / 16GB RAM | 12GB RAM / 16GB RAM |
| Arka kameralar | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP | 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 5000 | 5000 (tipik) |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 214 | 218 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15 / One UI 7 |
| Koruma sınıfı | IP68 | IP68 |
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Şarj | 60W wired, PD3.0, 75% in 30 min 25W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
Karşılaştırılan teknik alanlarda fark bulunamadı.
Seçimi değiştir / model ekle
Telefon kataloğu
2345 model bulundu
Depolama seçenekleri model ailesini gösterir. Satılan yapılandırmalar ülkeye göre değişebilir. Apple video süreleri ile Samsung pil kapasiteleri farklı ölçütlerdir. Ürün görselleri ilgili üreticilere aittir.
Karşılaştırma listesi 0 / 3

