
| Teknik özellik | Huawei Huawei Pocket 2Kaldır |
|---|---|
| Marka | Huawei |
| Tanıtım yılı | 2024 |
| Ekran (inç) | 6.94 |
| Panel | Foldable LTPO OLED |
| Çözünürlük | 1136 x 2690 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM / 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 10.7 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4520 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 199 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | HarmonyOS 4.0 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mmFolded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm |
| Şarj | 66W wired, 52% in 20 min 40W wireless 5W reverse wireless 5W reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
Karşılaştırma listesi 0 / 3