
| Teknik özellik | Redmi Redmi Note 15 Pro+ (China)Kaldır |
|---|---|
| Marka | Redmi |
| Tanıtım yılı | 2025 |
| Ekran (inç) | 6.83 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1220 x 2772 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM / 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 7000 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 211 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 15, HyperOS 2 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm (6.43 x 3.08 x 0.31 in) |
| Şarj | 90W wired 22.5W reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
Karşılaştırma listesi 0 / 3