
| Teknik özellik | Redmi Redmi Note 15 Pro+Kaldır |
|---|---|
| Marka | Redmi |
| Tanıtım yılı | 2025 |
| Ekran (inç) | 6.83 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1280 x 2772 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 8GB RAM / 12GB RAM |
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 6500 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 207 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Şarj | 100W wired, 100% in 40 min 22.5W reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3