
| Teknik özellik | Redmi Redmi Note 14 Pro+ 5GKaldır |
|---|---|
| Marka | Redmi |
| Tanıtım yılı | 2025 |
| Ekran (inç) | 6.67 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1220 x 2712 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 8GB RAM / 12GB RAM |
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 5110 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 205 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
| Şarj | 120W wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3