
| Teknik özellik | Vivo vivo T2 (India)Kaldır |
|---|---|
| Marka | Vivo |
| Tanıtım yılı | 2023 |
| Ekran (inç) | 6.38 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 |
| Yenileme hızı | 90Hz |
| İşlemci | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Depolama seçenekleri | 128GB |
| RAM seçenekleri | 6GB RAM / 8GB RAM |
| Arka kameralar | 64 MP |
| Ön kamera | 16 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4500 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 172 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, Funtouch 13 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 158.9 x 73.5 x 7.8 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
| Şarj | 44W wired, 50% in 25 min |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3