
| Teknik özellik | Oppo Oppo Reno15 Pro (India)Kaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2026 |
| Ekran (inç) | 6.78 |
| Panel | AMOLED |
| Çözünürlük | 1272 x 2772 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM |
| Arka kameralar | 200 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 6500 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 205 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 16, ColorOS 16 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 161.3 x 76.5 x 7.7 mm (6.35 x 3.01 x 0.30 in) |
| Şarj | 80W wired, 13.5W PD, 55W PPS, 100% in 51 min 50W wireless Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
Karşılaştırma listesi 0 / 3