
| Teknik özellik | Oppo Oppo Reno10 Pro (China)Kaldır |
|---|---|
| Marka | Oppo |
| Tanıtım yılı | 2023 |
| Ekran (inç) | 6.74 |
| Panel | OLED |
| Çözünürlük | 1240 x 2772 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB |
| RAM seçenekleri | 16GB RAM |
| Arka kameralar | 50 MP + 32 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4600 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 186 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | Android 13, upgradable to Android 14, ColorOS 14 |
| Koruma sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boyutlar | 163 x 74 x 7.7 mm (6.42 x 2.91 x 0.30 in) |
| Şarj | 100W wired, PD, QC3, 50% in 9 min Reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Karşılaştırma listesi 0 / 3