
| Teknik özellik | Apple Apple iPhone 17 Pro MaxKaldır |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Tanıtım yılı | 2025 |
| Ekran (inç) | 6.9 |
| Panel | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1320 x 2868 |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Depolama seçenekleri | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| RAM seçenekleri | 12GB RAM |
| Arka kameralar | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Ön kamera | 18 MP |
| Pil kapasitesi (mAh) | 4823 |
| Üretici video oynatma süresi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık (g) | 233 |
| İşletim sistemi (kaynak kaydı) | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Boyutlar | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Şarj | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Mobil şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Karşılaştırma listesi 0 / 3